weiterführende Links: Satzungen zur Abfallentsorgung
Abfallentsorgungsgebühren und Entgelte ab dem 01.01.2012:
Gebühren
Entgelte
allgemeine Informationen zur Anlieferung
- Grundsätzlich werden alle Anlieferungen nach Gewicht abgerechnet (in € je Tonne). Diese Regelung gilt für Anlieferungen per LKW, Bulli, Kleintransporter, Kastenwagen oder Pkw mit Hänger (siehe Tabelle 1).
- Wer privat mit dem eigenen Pkw (Kleinanlieferer) Abfälle am Kompostwerk Altenberge oder den im Auftrag der EGST betriebenen Annahmestellen entsorgen möchte, kann dafür unsere Pauschaltarife nutzen (siehe Tabelle 2).
Tabelle 1
| lfd. Nr. | Abfallart | Entgelt zzgl. MwSt. |
| 1 | Gemischte Siedlungsabfälle, soweit sie nicht nachstehend aufgeführt sind und außerhalb der kommunalen Abfuhr anfallen | 133,00 €/t |
| pro m³ Containervolumen mindestens | 25,00 € | |
| 2 | Abfälle - soweit nicht vorstehend aufgeführt - die die Zuordnungskriterien des Anhanges 1 für die Deponieklasse II der Ablagerungsverordnung einhalten und beseitigt (deponiert) werden. | |
| 2.1 | inerter Schwermüll, wie z.B. Gießereialtsande, belastete und unbelastete Böden oder Bauschutt, soweit nicht nachfolgend aufgeführt | 40,00 €/t |
| 2.2 | asbesthaltige Abfälle, die deponiert werden dürfen | 80,00 €/t |
| 2.3 | Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, AVV- Nr. 170603, 170604) und deponierbare Abfälle mit einem spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³ | 80,00 €/t |
| 2.4 | Schlämme (stichfest) | 80,00 €/t |
| 3 | kompostierbare Grünabfälle | 30,00 €/t |
| 4 | Altholz (Kategorie A I bis A III gem. § 2 Ziffer 4a, b und c Altholzverordnung) | 40,00 €/t |
| 5 | Mindestgebühr | |
| 5.1 | für Abfälle gem. lfd. Nr. 1 | 21,01 € |
| 5.2 | für Abfälle gem. lfd. Nr. 2.1 bis 2.4 sowie 3. und 4. | 8,40 € € |
Die Kosten für die Ausstellung eines Sammelentsorgungsnachweises für asbesthaltige Baustoffe betragen pauschal (unabhängig von Menge und Laufzeit) 150,- € zzgl. MwSt.
Tabelle 2
| Abfallart | Gebühr je Anlieferung |
Haus- und Sperrmüll aus privaten Haushalten
|
13,00 € 23,00 € |
kompostierbare Grünabfälle (Gartenabfälle wie z. B. Strauch-, Hecken- oder Rasenschnitt sowie rohes Obst- und Gemüse, jedoch keine behandelten Küchenabfälle wie z. B. gekochte Speisereste)
|
2,00 € 4,00 € |



