Preise der Wertstoffhöfe
außerhalb der kommunalen Müllabfuhr
Die EGST stellt im Kreis Steinfurt mehrere Abfallannahmestellen für Rest- und Grünabfälle zur Verfügung. Die Annahmestellen können von Bürgern, Gewerbebetrieben und den Städten und Gemeinden in Anspruch genommen werden.
Bei den meisten Annahmestellen ist die Menge auf maximal 3 bzw. 5 m³ pro Anlieferung beschränkt.
Preise pauschal nach Volumen
Haushaltsübliche Mengen, die privat mit dem PKW zu den Annahmestellen gebracht werden, werden pauschal nach Volumen abgerechnet.
Abfallart | Gebühr je Anlieferung |
---|---|
Haus- und Sperrmüll | |
bis 180 l (ca. 2 blaue Müllsäcke) | 13,00 € |
181 bis 450 l (ca. 3-5 blaue Müllsäcke) | 23,00 € |
kompostierbare Grünabfälle z.B. Gartenabfälle wie Strauch-, Hecken oder Rasenschnitt sowie rohes Obst und Gemüse jedoch keine Küchenabfälle wie z.B. gekochte Speisereste oder aufgetaute Tiefkühlkost | |
bis 180 l (ca. 2 blaue Müllsäcke) | 2,50 € |
181 bis 450 l (ca. 3-5 blaue Müllsäcke) | 5,00 € |
Entgelte für Abfälle, die verwogen werden
Rest- und Grünabfälle, die außerhalb der kommunalen Sammlung anfallen und nicht pauschal bis 450 l abgerechnet werden können, werden verwogen. Es gelten die folgenden Preise (zuzüglich Mehrwertsteuer).
lfd. Nr. | Abfallart | Entgelt zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | Restabfall | 178,00 €/t |
Mindestentgelt für Restabfall | 25,21 € | |
2 | Grünabfall (AS 20 02 01) | 45,00 €/t |
Mindestentgelt für Grünabfall | 10,08 € |
Wertstoffhof am Kompostwerk Saerbeck
Am Wertstoffhof in Saerbeck fallen Gebühren pauschal nach Volumen bzw. Stückzahl an.
Abfallart | Mindestgebühr | Gebühr/ Vol | max. Vol/ Anlieferung |
Altglas (Behälterglas, Hohlglas) Altkleider, Textilien und Schuhe Altpapier, Batterien, CDs, DVDs, Elektroaltgeräte, Leuchtstoffröhren, leere Toner und Druckerpatronen, Energiesparlampen, Korken, Metalle, sperrige Verpackungsfolien (PE Folien9 | KOSTENLOS | ||
Grünabfall, Laub, Rasenschnitt | 2,50 € | 9,00 €/m³ | 5,0 m³ |
Baumstubben (bis Ø 1,50 m) | 3,50 € | 29,00 €/m³ | 5,0 m³ |
Altholz (A I bis A III) | 3,50 € | 29,00 €/m³ | 5,0 m³ |
Glas (Flachglas) | 6,00 € | 120,00 €/m³ | 3,0 m³ |
Bauschutt | 6,00 € | 120,00 € m³ | 3,0 m³ |
Sperrmüll | 6,00 € | 75,00 €/ m³ | 5,0 m³ |
Restmüll | 6,00 € | 75,00 €/m³ | 5,0 m³ |
Baumischabfall inkl. (Bau) Styropor | 6,00 € | 75,00 €/m³ | 5,0 m³ |
gemischte Verpackungen, Kunststoffabfälle | 6,00 € | 75,00 €/m³ | 5,0 m³ |
Altreifen ohne Felge (bis max. 8 Stück) | 5,00 € | 5,00 €/Stück | 8 Stück |
Altreifen mit Felge (bis max. 8 Stück) | 7,00 € | 7,00 €/Stück | 8 Stück |
Datenmüll aus Papier, sortenrein, ohne Ordner | 1,00 € | 10 €/m³ | 0,5 m³ |
Datenträger (CD-ROM, Sticks, Disketten), keine Festplatten | 2,00 € | 2,00 €/20 Stück | 60 Stück |
Entgelte für Abfälle zur Zentraldeponie Altenberge
Auf der Deponie Altenberge dürfen nur Abfälle abgelagert werden, die die Zuordnungskriterien des Anhanges 3, Tabelle 2 der Deponieverordnung für die Deponieklasse II sowie die zusätzlichen Feststoffkriterien Kohlenwasserstoffe, PAK (nach EPA), PCB (nach LAGA) und BTX gem. Planfeststellung ZDA für abzulagernde Abfälle einhalten.
Anmerkungen
1. Werden Abfälle deponietechnisch verwertet, gelten nicht die vorstehenden Entgelte.
2. Änderungen der Entgelte für die Verwertung/Beseitigung/Entsorgung sind in begründeten Fällen möglich, soweit dadurch keine Kostenunterdeckung entsteht.
* Abfälle mit Herkunft außerhalb des Kreis Steinfurt werden im Regelfall nicht angenommen. Sollten sie doch angenommen werden, so wird ein Aufschlag von 50 €/t berechnet.
lfd. Nr. | Abfallart | Entgelt zzgl. MwSt. |
---|---|---|
2.1.1 | Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, belastete und unbelastete Böden oder Bauschutt, soweit nicht nachfolgend aufgeführt | 84,00 €/t* |
2.1.2 | Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, Böden oder Bauschutt, die gefährliche Stoffen enthalten und dem elektronischen Nachweisverfahren unterliegen, soweit nicht nachfolgend aufgeführt | 84,50 €/t* |
2.2.1 | Asbesthaltige Abfälle | 146,00 €/t* |
2.2.2 | Beton/ Bauschutt geringfügig asbesthaltig zur Beseitigung | 117,00 €/t* |
2.3.1 | Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 06 03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³ | 438,00 €/t* |
2.3.2 | Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 06 03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem spezifischen Gewicht von < 0,15 t/m³, die gefährliche Stoffen enthalten und dem elektronischen Nachweisverfahren unterliegen | 440,00 €/t* |
2.4.1 | stichfeste Schlämme | 137,00 €/t* |
2.5.1 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken (Abfallschlüssel 19 01 12, MONOBEREICH) | 106,00 €/t* |
5. | Mindestentgelt für Abfälle gem. lfd. Nr. 2.1 bis 2.4 sowie 4. | 16,80 € |
6. | Ausstellung eines Sammelentsorgungsnachweises für asbesthaltige Baustoffe (unabhängig von Mange und Laufzeit). | 150,00 € |
allgemeine Informationen zu Gebühren und Entgelten

Für das Jahr 2025 wurden die Satzungen über die Abfallentsorgung und die Abfallgebühren im Kreis Steinfurt angepasst und im Amtsblatt Nr. 72-2024 des Kreises Steinfurt veröffentlicht.
Für die Anlieferungen durch die Städte und Gemeinden sowie für Anlieferungen an den Annahmestellen des Kreises Steinfurt werden Gebühren nach der Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt erhoben. Für alle anderen Anlieferungen erhebt die EGST Entgelte.
Gebühren werden brutto (inkl. MwSt.) angegeben, Entgelte werden netto (ohne MwSt.) ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 wurden die Satzungen über die Abfallentsorgung und die Abfallgebühren im Kreis Steinfurt angepasst und im Amtsblatt Nr. 72-2024 des Kreises Steinfurt veröffentlicht.
Für die Anlieferungen durch die Städte und Gemeinden sowie für Anlieferungen an den Annahmestellen des Kreises Steinfurt werden Gebühren nach der Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt erhoben. Für alle anderen Anlieferungen erhebt die EGST Entgelte.
Gebühren werden brutto (inkl. MwSt.) angegeben, Entgelte werden netto (ohne MwSt.) ausgewiesen.